- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-01-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 532522000096649 | 组织机构代码 | MA6PAJP3-0 | |
| 统一信用代码 | 91532522MA6PAJP30Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91532522MA6PAJP30Q | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-01-21至无固定期限 | 核准日期 | 2025-07-03 | |
| 登记机关 | 蒙自市市场监督管理局 | 英文名称 | Yuruike Consulting (Yunnan) Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文萃街道滇南大商汇C3-18 | |||
| 经营范围 |
一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);集贸市场管理服务;市场营销策划;企业管理;互联网安全服务;互联网数据服务;物业管理;房地产经纪;房地产咨询;小微型客车租赁经营服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);商务代理代办服务;建筑装饰材料销售;日用百货销售;家具销售;日用电器修理;家用电器销售;移动通信设备销售;卫生洁具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||